索引號 | 0160921141/2022-00564 | 發布機構 | 吳堡縣工業商貿局 | 發布日期 | 2022-03-28 14:26 |
名稱 | 吳堡縣工業商貿局關于吳堡縣成品油分銷體系“十四五”發展規劃名單的公示 |
根據《榆林市商務局關于轉發<陜西省商務廳關于進一步規范和加強成品油零售分銷體系發展規劃編制工作的通知>的通知》文件要求,結合我縣成品油分銷體系發展情況,現將吳堡縣成品油分銷體系“十四五”發展規劃名單公示。在公示期間,如有異議,請與縣工業商貿局聯系,聯系電話:0912-6522189。
吳堡縣成品油分銷體系“十四五”發展規劃名單 | ||||||
序號 | 地 址 | 經 度 | 緯 度 | 與現加油站距離 | 位置分類 | 備注 |
1 | 吳堡縣寇家塬鎮槐樹港村 | 110.60422、110.60389、110.60494、110.60422 | 37.480098、37.480055、37.480019、37.480098 | 15公里 | 省道 | 十四五新增 |
2 | 吳堡縣岔上鎮川口村 | 110.712364、110.712939、110.712701、110.712565 | 37.692501、37.692026、37.691933、37.691842 | 38公里 | 省道 | 十四五新增 |
3 | 吳堡縣寇家塬鎮李家溝村 | 110.764310、110.763608、110.763683、110.764044 | 37.538231、37.538227、37.537668、37.537676 | 9公里 | 省道 | 十三五順延 |
4 | 吳堡縣宋家川街道辦王家川村 | 110.678177、110.678283、110.677990、110.677903 | 37.451023、37.450386、37.450818、37.451299 | 1.8公里 | 國道 | 十三五順延 |
5 | 吳堡縣宋家川街道辦后王家山村 | 110.643780、110.643785、110.643792、110.643796 | 37.50555、37.50586、37.51012、37.51032 | 8公里 | 國道 | 十二五順延 |
6 | 吳堡縣辛家溝鎮辛家溝村 | 110.637632、110.638626、110.638456、110.637564 | 37.571091、37.571672、37.570890、37.571101 | 1.2公里 | 省道 | 十四五新增 |
注:以上所測距離均為車行距離 |
吳堡縣工業商貿局
2022年3月25日