索引号 | 0160921141/2023-00007 | 发文字号 | 吴老龄发〔2022〕16号 |
发布机构 | 吴堡县老龄和家庭健康服务中心 | 公文时效 | 有效 |
名称 | 关于岔上镇2022年70-99周岁高龄老人生活保健补贴发放的通知 | ||
成文日期 | 2023-01-05 | 发文日期 | 2023-01-05 05:20 |
关于岔上镇2022年70-99周岁高龄老人生活保健补贴发放的通知
吴老龄发〔2022〕16号
岔上镇、财政局、县财投中心:
根据《榆林市老年人优待规定》(榆政发〔2017〕41号)文件精神,补贴标准分别为每月50元、100元、200元、300元。你镇70-79周岁819人,共需12.38万元,80-89周岁247人,共需7.4万元;90-99周岁39人,共需2.32万元,现将第四季度生活保健补贴共计22.1万元下拨你办,希接文后尽快发放,详见附表。
附件1:岔上镇70-79周岁以上第四季度高龄补贴花名表
2:岔上镇80-89周岁第四季度高龄补贴花名表
3:岔上镇90-99周岁第四季度高龄补贴花名表
吴堡县老龄和家庭健康服务中心
2022年12月25日
附件:
岔上镇70-79周岁第四季度高龄补贴花名表 | ||||||||
序号 | 老人姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 所在村/社区 | 银行折(卡)号 | 金额 | 备注 |
1 | 薛志亮 | 612730********1019 | 男 | 78 | 岔上村委会 | 623027******0220735 | 150 | |
2 | 樊锦真 | 612730********1023 | 女 | 75 | 岔上村委会 | 623027******0239537 | 150 | |
3 | 宋玉珍 | 612730********1022 | 女 | 77 | 岔上村委会 | 623027******0220305 | 150 | |
4 | 薛思芝 | 612730********1034 | 男 | 71 | 岔上村委会 | 623027******0220354 | 150 | |
5 | 薛润生 | 612730********1013 | 男 | 78 | 岔上村委会 | 623027******0220743 | 150 | |
6 | 王爱爱 | 612730********1023 | 女 | 76 | 岔上村委会 | 623027******1738479 | 150 | |
7 | 薛思治 | 612730********101X | 男 | 73 | 岔上村委会 | 623027******0220206 | 150 | |
8 | 薛生保 | 612730********1017 | 男 | 77 | 岔上村委会 | 623027******0220099 | 150 | |
9 | 王能则 | 612730********1049 | 女 | 74 | 岔上村委会 | 623027******0220818 | 150 | |
10 | 薛志伟 | 612730********1019 | 男 | 75 | 岔上村委会 | 623027******0220438 | 150 | |
11 | 薛贵金 | 612730********101X | 男 | 75 | 岔上村委会 | 623027******0220198 | 150 | |
12 | 薛志强 | 612730********1019 | 男 | 75 | 岔上村委会 | 623027******0220479 | 150 | |
13 | 曹改香 | 612730********1029 | 女 | 74 | 岔上村委会 | 623027******0220586 | 150 | |
14 | 薛维宁 | 612730********1014 | 男 | 77 | 岔上村委会 | 623027******1739170 | 150 | |
15 | 薛汝平 | 612730********1012 | 男 | 75 | 岔上村委会 | 623027******0023397 | 150 | |
16 | 宋绥女 | 612730********132X | 女 | 73 | 岔上村委会 | 623027******4413187 | 150 | |
17 | 薛世恩 | 612730********1018 | 男 | 73 | 岔上村委会 | 622506******0818534 | 150 | |
18 | 薛招兰 | 612730********1320 | 女 | 72 | 岔上村委会 | 623027******0205132 | 150 | |
19 | 薛富生 | 612730********1015 | 男 | 71 | 岔上村委会 | 623027******0220628 | 150 | |
20 | 薛继英 | 612730********1320 | 女 | 72 | 岔上村委会 | 623027******0379226 | 150 | |
21 | 秦德珍 | 612730********1315 | 男 | 71 | 岔上村委会 | 623027******0206916 | 150 | |
22 | 薛思伟 | 612730********1010 | 男 | 70 | 岔上村委会 | 623027******0220313 | 150 | |
23 | 薛起应 | 612730********1018 | 男 | 70 | 岔上村委会 | 623028******3230592 | 150 | |
24 | 王奶俊 | 612730********102X | 女 | 70 | 岔上村委会 | 623028******3230402 | 150 | |
25 | 宋高根 | 612730********1017 | 男 | 71 | 岔上村委会 | 623027******0245138 | 150 | |
26 | 董建兰 | 612730********1029 | 女 | 72 | 郭家山村委会 | 623027******3205451 | 150 | |
27 | 刘玉枝 | 612730********1023 | 女 | 75 | 郭家山村委会 | 623027******0239644 | 150 | |
28 | 张志锋 | 612730********1017 | 男 | 78 | 郭家山村委会 | 623027******0238315 | 150 | |
29 | 张国科 | 612730********1014 | 男 | 77 | 郭家山村委会 | 623027******0238489 | 150 | |
30 | 薛利莲 | 612730********1024 | 女 | 76 | 郭家山村委会 | 623027******0382436 | 150 | |
31 | 张存英 | 612730********1027 | 女 | 77 | 郭家山村委会 | 623027******0238596 | 150 | |
32 | 张志发 | 612730********1018 | 男 | 72 | 郭家山村委会 | 623027******0238430 | 150 | |
33 | 张志斌 | 612730********1018 | 男 | 72 | 郭家山村委会 | 623027******0238422 | 150 | |
34 | 张志海 | 612730********1015 | 男 | 71 | 郭家山村委会 | 623027******0238398 | 150 | |
35 | 郝玉娥 | 612730********1026 | 女 | 71 | 郭家山村委会 | 623027******3412297 | 150 | |
36 | 张志武 | 612730********1016 | 男 | 70 | 郭家山村委会 | 623027******0238372 | 150 | |
37 | 王秀珍 | 612730********1025 | 女 | 70 | 郭家山村委会 | 623027******0238448 | 150 | |
38 | 丁文雄 | 612730********101X | 男 | 71 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236376 | 150 | |
39 | 丁文升 | 612730********1015 | 男 | 79 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236384 | 150 | |
40 | 薛秀芳 | 612730********1021 | 女 | 77 | 丁家圪坨村委会 | 271009******9000295503 | 150 | |
41 | 薛捻平 | 612730********1029 | 女 | 75 | 丁家圪坨村委会 | 623027******1738396 | 150 | |
42 | 丁文明 | 612730********1016 | 男 | 74 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236079 | 150 | |
43 | 任改林 | 612730********102X | 女 | 71 | 丁家圪坨村委会 | 623027******3412313 | 150 | |
44 | 刘芝喜 | 612730********1024 | 女 | 75 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236509 | 150 | |
45 | 宋增发 | 612730********1015 | 男 | 78 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236566 | 150 | |
46 | 丁学才 | 612730********1014 | 男 | 75 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236236 | 150 | |
47 | 丁文元 | 612730********1018 | 男 | 76 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236723 | 150 | |
48 | 宋增冲 | 612730********1017 | 男 | 73 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236608 | 150 | |
49 | 文秀珍 | 612730********1029 | 女 | 72 | 丁家圪坨村委会 | 623027******3205170 | 150 | |
50 | 宋增治 | 612730********1015 | 男 | 74 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236681 | 150 | |
51 | 丁应喜 | 610125********183X | 男 | 75 | 丁家圪坨村委会 | 270109******9000643165 | 150 | |
52 | 马耀前 | 612730********1024 | 女 | 77 | 丁家圪坨村委会 | 623027******1738131 | 150 | |
53 | 丁学保 | 612730********1011 | 男 | 79 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236392 | 150 | |
54 | 宋秀英 | 612730********1027 | 女 | 79 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236350 | 150 | |
55 | 李文莲 | 612730********1028 | 女 | 72 | 丁家圪坨村委会 | 623027******3205105 | 150 | |
56 | 丁学其 | 612730********1014 | 男 | 74 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236467 | 150 | |
57 | 丁文海 | 612730********1014 | 男 | 79 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236442 | 150 | |
58 | 薛三英 | 612730********1022 | 女 | 76 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0382394 | 150 | |
59 | 丁学彪 | 612730********1015 | 男 | 73 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236285 | 150 | |
60 | 贾文俊 | 612730********1023 | 女 | 79 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236731 | 150 | |
61 | 宋增辉 | 612730********1015 | 男 | 75 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0237051 | 150 | |
62 | 薛乃女 | 612730********1022 | 女 | 74 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0237069 | 150 | |
63 | 薛润兰 | 612730********1026 | 女 | 75 | 丁家圪坨村委会 | 623027******1738511 | 150 | |
64 | 贾如亲 | 612730********1023 | 女 | 77 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0382956 | 150 | |
65 | 丁文时 | 612730********1019 | 男 | 71 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236335 | 150 | |
66 | 丁明则 | 612730********1011 | 男 | 71 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236707 | 150 | |
67 | 刘银肖 | 612730********1024 | 女 | 70 | 丁家圪坨村委会 | 623027******0236053 | 150 | |
68 | 刘英 | 612730********1028 | 女 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234975 | 150 | |
69 | 樊平前 | 612730********1017 | 男 | 74 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234157 | 150 | |
70 | 候东肖 | 612730********1026 | 女 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0235428 | 150 | |
71 | 樊探召 | 612730********1010 | 男 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234314 | 150 | |
72 | 董凤连 | 612730********1029 | 女 | 73 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0235618 | 150 | |
73 | 贾茂连 | 612730********102X | 女 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 623027******7730028 | 150 | |
74 | 樊士利 | 612730********1019 | 男 | 77 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234744 | 150 | |
75 | 樊锦辉 | 612730********1016 | 男 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234454 | 150 | |
76 | 王明珍 | 612730********1020 | 女 | 76 | 樊家圪坨村委会 | 623027******1738891 | 150 | |
77 | 樊士迎 | 612730********1015 | 男 | 76 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234280 | 150 | |
78 | 樊春旺 | 612730********1011 | 男 | 73 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234835 | 150 | |
79 | 张能则 | 612730********1025 | 女 | 73 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0235329 | 150 | |
80 | 樊招喜 | 612730********1035 | 男 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 623027******1738313 | 150 | |
81 | 冯俊 | 612730********1023 | 女 | 74 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0370381 | 150 | |
82 | 樊士文 | 612730********1014 | 男 | 78 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0235055 | 150 | |
83 | 霍玉连 | 612730********1023 | 女 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0235584 | 150 | |
84 | 樊来兵 | 612730********1012 | 男 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234355 | 150 | |
85 | 吴生平 | 612730********1026 | 女 | 73 | 樊家圪坨村委会 | 623027******3172685 | 150 | |
86 | 樊鹏程 | 612730********1012 | 男 | 78 | 樊家圪坨村委会 | 271009******9000125298 | 150 | |
87 | 贾改清 | 612730********1028 | 女 | 73 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234884 | 150 | |
88 | 薛润林 | 612730********1021 | 女 | 78 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0235717 | 150 | |
89 | 秦树珍 | 612730********102X | 女 | 73 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0239925 | 150 | |
90 | 高锦英 | 612730********102X | 女 | 77 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0235931 | 150 | |
91 | 樊士泽 | 612730********1013 | 男 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234736 | 150 | |
92 | 霍奶润 | 612730********1028 | 女 | 73 | 樊家圪坨村委会 | 623027******3173279 | 150 | |
93 | 樊高平 | 612730********1030 | 男 | 74 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234439 | 150 | |
94 | 王茂珍 | 612730********1020 | 女 | 76 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0235469 | 150 | |
95 | 樊锦师 | 612730********1019 | 男 | 78 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234561 | 150 | |
96 | 张巨琴 | 612730********1047 | 女 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0235824 | 150 | |
97 | 樊有兵 | 612730********1014 | 男 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234900 | 150 | |
98 | 樊炳仁 | 610112********0010 | 男 | 77 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0370373 | 150 | |
99 | 薛保存 | 612730********1024 | 女 | 76 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0235451 | 150 | |
100 | 樊春明 | 612730********101X | 男 | 71 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234757 | 150 | |
101 | 樊士忠 | 612730********1015 | 男 | 71 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234181 | 150 | |
102 | 樊武兵 | 612730********1017 | 男 | 71 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234538 | 150 | |
103 | 丁学增 | 612730********1010 | 男 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0236137 | 150 | |
104 | 樊锦林 | 612730********1039 | 男 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 621336******8159719 | 150 | |
105 | 樊士锋 | 612730********1015 | 男 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 622823******4933462 | 150 | |
106 | 张海连 | 612730********1024 | 女 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0234454 | 150 | |
107 | 樊来清 | 612730********1016 | 男 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 623027******1738206 | 150 | |
108 | 樊建明 | 612730********1013 | 男 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 623027******3413527 | 150 | |
109 | 任芳香 | 612730********1029 | 女 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 623027******1738305 | 150 | |
110 | 薛永平 | 612730********1025 | 女 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 623027******0235691 | 150 | |
111 | 慕明焕 | 612730********1015 | 男 | 76 | 樊家畔村委会 | 623027******0237499 | 150 | |
112 | 慕明林 | 612730********1017 | 男 | 75 | 樊家畔村委会 | 623027******0237747 | 150 | |
113 | 杨清秀 | 612730********102X | 女 | 75 | 樊家畔村委会 | 623027******0237622 | 150 | |
114 | 任秀连 | 612730********102X | 女 | 79 | 樊家畔村委会 | 623027******0237325 | 150 | |
115 | 白存德 | 612730********1015 | 男 | 77 | 樊家畔村委会 | 623027******0237473 | 150 | |
116 | 任占莲 | 612730********1020 | 女 | 72 | 樊家畔村委会 | 623027******0370530 | 150 | |
117 | 张德英 | 612730********1027 | 女 | 78 | 樊家畔村委会 | 623027******0238083 | 150 | |
118 | 冯永生 | 612730********1024 | 女 | 78 | 樊家畔村委会 | 623027******0238018 | 150 | |
119 | 慕明煌 | 612730********1014 | 男 | 74 | 樊家畔村委会 | 623027******0237135 | 150 | |
120 | 李改香 | 612730********1024 | 女 | 79 | 樊家畔村委会 | 623027******0237358 | 150 | |
121 | 慕明义 | 612730********1011 | 男 | 73 | 樊家畔村委会 | 623027******0239669 | 150 | |
122 | 薛开宁 | 612730********1026 | 女 | 71 | 樊家畔村委会 | 623027******3412289 | 150 | |
123 | 李文焕 | 612730********1027 | 女 | 73 | 樊家畔村委会 | 623027******5733162 | 150 | |
124 | 慕明山 | 612730********1018 | 男 | 77 | 樊家畔村委会 | 623027******3173451 | 150 | |
125 | 冯玉连 | 612730********1025 | 女 | 78 | 樊家畔村委会 | 271001******9001367518 | 150 | |
126 | 慕明功 | 612730********1012 | 男 | 71 | 樊家畔村委会 | 623027******0237440 | 150 | |
127 | 高桂花 | 612730********1022 | 女 | 71 | 樊家畔村委会 | 623027******0238174 | 150 | |
128 | 慕建兴 | 612730********1011 | 男 | 71 | 樊家畔村委会 | 623027******0237788 | 150 | |
129 | 慕明章 | 612730********1011 | 男 | 71 | 樊家畔村委会 | 623027******0237093 | 150 | |
130 | 张美女 | 612730********1042 | 女 | 70 | 樊家畔村委会 | 623027******34255399 | 150 | |
131 | 薛秉文 | 612730********1036 | 男 | 77 | 坪湾村委会 | 623027******0238828 | 150 | |
132 | 曹薯 | 612730********1021 | 女 | 78 | 坪湾村委会 | 623027******0239164 | 150 | |
133 | 宋玉山 | 612730********1019 | 男 | 74 | 坪湾村委会 | 623027******0238752 | 150 | |
134 | 张招兰 | 612730********1028 | 女 | 72 | 坪湾村委会 | 623027******0370605 | 150 | |
135 | 宋玉明 | 612730********1010 | 男 | 78 | 坪湾村委会 | 623027******0238877 | 150 | |
136 | 薛秀连 | 612730********1026 | 女 | 77 | 坪湾村委会 | 623027******0239099 | 150 | |
137 | 薛炳耀 | 612730********1014 | 男 | 72 | 坪湾村委会 | 623027******0239420 | 150 | |
138 | 霍仲连 | 612730********1020 | 女 | 73 | 坪湾村委会 | 623027******0239008 | 150 | |
139 | 马翠兰 | 612730********1022 | 女 | 73 | 坪湾村委会 | 623027******0239586 | 150 | |
140 | 董建生 | 612730********1014 | 男 | 74 | 坪湾村委会 | 623027******0239040 | 150 | |
141 | 薛秀兰 | 612730********1023 | 女 | 72 | 坪湾村委会 | 623027******3205196 | 150 | |
142 | 张银利 | 612730********1021 | 女 | 75 | 坪湾村委会 | 623027******0238976 | 150 | |
143 | 丁绍玉 | 612730********1022 | 女 | 78 | 坪湾村委会 | 623027******0239172 | 150 | |
144 | 薛乃英 | 612730********1024 | 女 | 73 | 坪湾村委会 | 623027******0239347 | 150 | |
145 | 董建斌 | 612730********1010 | 男 | 75 | 坪湾村委会 | 623027******0239305 | 150 | |
146 | 尚淑珍 | 612730********1021 | 女 | 70 | 坪湾村委会 | 623027******0239081 | 150 | |
147 | 董国武 | 612730********1014 | 男 | 70 | 坪湾村委会 | 623027******0238802 | 150 | |
148 | 薛志信 | 612730********1012 | 男 | 71 | 丁家梁村委会 | 623027******0233076 | 150 | |
149 | 丁俊宁 | 612730********1020 | 女 | 78 | 丁家梁村委会 | 623027******0233142 | 150 | |
150 | 王候巧 | 612730********1027 | 女 | 76 | 丁家梁村委会 | 623027******0233050 | 150 | |
151 | 秦世生 | 612730********1015 | 男 | 76 | 丁家梁村委会 | 623027******0233175 | 150 | |
152 | 任国峰 | 612730********1010 | 男 | 72 | 穆家沟村委会 | 623027******0228746 | 150 | |
153 | 薛玉肖 | 612730********1028 | 女 | 73 | 穆家沟村委会 | 623027******0229611 | 150 | |
154 | 薛迎虎 | 612730********1014 | 男 | 72 | 穆家沟村委会 | 623027******0228621 | 150 | |
155 | 任国贵 | 612730********1030 | 男 | 73 | 穆家沟村委会 | 623027******0228126 | 150 | |
156 | 任光辉 | 612730********1018 | 男 | 79 | 穆家沟村委会 | 623027******0228035 | 150 | |
157 | 李颜芳 | 612730********1028 | 女 | 77 | 穆家沟村委会 | 623027******0229421 | 150 | |
158 | 霍世兰 | 612730********1026 | 女 | 73 | 穆家沟村委会 | 623027******3152125 | 150 | |
159 | 冯德宁 | 612730********1027 | 女 | 79 | 穆家沟村委会 | 623027******0229579 | 150 | |
160 | 张耐秀 | 612730********1021 | 女 | 71 | 穆家沟村委会 | 623027******0228381 | 150 | |
161 | 王恩恩 | 612730********1027 | 女 | 73 | 穆家沟村委会 | 623027******0229850 | 150 | |
162 | 丁再兰 | 612730********1042 | 女 | 79 | 穆家沟村委会 | 623027******0368468 | 150 | |
163 | 任国香 | 612730********1022 | 女 | 77 | 穆家沟村委会 | 623027******0228282 | 150 | |
164 | 薛玉将 | 612730********1033 | 男 | 76 | 穆家沟村委会 | 623027******0228969 | 150 | |
165 | 薛德明 | 612730********1010 | 男 | 71 | 穆家沟村委会 | 623027******0228563 | 150 | |
166 | 薛玉招 | 612730********1013 | 男 | 73 | 穆家沟村委会 | 623027******0228357 | 150 | |
167 | 冯常令 | 610829********1020 | 女 | 79 | 穆家沟村委会 | 623027******0228399 | 150 | |
168 | 薛庆才 | 612730********1016 | 男 | 76 | 穆家沟村委会 | 623027******0229249 | 150 | |
169 | 王桂连 | 612730********1020 | 女 | 73 | 穆家沟村委会 | 623027******0382519 | 150 | |
170 | 曹永平 | 612730********1018 | 男 | 72 | 穆家沟村委会 | 623027******0228837 | 150 | |
171 | 任光照 | 612730********101X | 男 | 72 | 穆家沟村委会 | 623027******0228159 | 150 | |
172 | 张秀连 | 612730********1027 | 女 | 72 | 穆家沟村委会 | 623027******0368427 | 150 | |
173 | 宋存起 | 612730********1016 | 男 | 73 | 穆家沟村委会 | 623027******0229512 | 150 | |
174 | 薛桂花 | 612730********1021 | 女 | 73 | 穆家沟村委会 | 623027******5883415 | 150 | |
175 | 丁继兰 | 612730********102X | 女 | 72 | 穆家沟村委会 | 623027******0229587 | 150 | |
176 | 宋世明 | 612730********0010 | 男 | 75 | 穆家沟村委会 | 623027******3166034 | 150 | |
177 | 秦永爱 | 612730********1027 | 女 | 76 | 穆家沟村委会 | 623027******3153529 | 150 | |
178 | 任国华 | 610112********0032 | 男 | 77 | 穆家沟村委会 | 623027******0228001 | 150 | |
179 | 任亭弟 | 612730********1023 | 女 | 77 | 穆家沟村委会 | 623027******0368435 | 150 | |
180 | 薛保国 | 612730********1013 | 男 | 71 | 穆家沟村委会 | 623027******0228480 | 150 | |
181 | 刘随林 | 612730********1027 | 女 | 71 | 穆家沟村委会 | 623027******3166992 | 150 | |
182 | 慕生祥 | 612730********1018 | 男 | 71 | 穆家沟村委会 | 623027******0228795 | 150 | |
183 | 宋荣则 | 612730********101X | 男 | 70 | 穆家沟村委会 | 623027******0229546 | 150 | |
184 | 任国红 | 612730********101X | 男 | 70 | 穆家沟村委会 | 623027******0227961 | 150 | |
185 | 康玉英 | 612730********1041 | 女 | 70 | 穆家沟村委会 | 623027******0228332 | 150 | |
186 | 王俊 | 612730********1021 | 女 | 70 | 穆家沟村委会 | 623027******0229090 | 150 | |
187 | 宋治明 | 612730********1016 | 男 | 70 | 穆家沟村委会 | 623027******0228308 | 150 | |
188 | 宋九明 | 612730********1018 | 男 | 70 | 穆家沟村委会 | 623027******0228720 | 150 | |
189 | 张能巧 | 612730********1029 | 女 | 70 | 穆家沟村委会 | 623027******0229405 | 150 | |
190 | 薛儿则 | 612730********1011 | 男 | 70 | 穆家沟村委会 | 623027******0228886 | 150 | |
191 | 薛明武 | 612730********1034 | 男 | 70 | 穆家沟村委会 | 623027******0228571 | 150 | |
192 | 尚思莲 | 612730********1026 | 女 | 70 | 穆家沟村委会 | 622841******9001873 | 150 | |
193 | 薛探应 | 612730********1016 | 男 | 70 | 穆家沟村委会 | 623027******0228811 | 150 | |
194 | 霍三女 | 612730********1024 | 女 | 72 | 川口村委会 | 623027******0222228 | 150 | |
195 | 丁东英 | 612730********1026 | 女 | 77 | 川口村委会 | 623027******0222186 | 150 | |
196 | 薛捻发 | 612730********1013 | 男 | 71 | 川口村委会 | 623027******0222244 | 150 | |
197 | 刘桂香 | 612730********1028 | 女 | 78 | 川口村委会 | 623027******0223085 | 150 | |
198 | 薛海发 | 612730********1011 | 男 | 71 | 川口村委会 | 623027******0221238 | 150 | |
199 | 薛海耀 | 612730********1033 | 男 | 74 | 川口村委会 | 623027******0222988 | 150 | |
200 | 薛粉爱 | 612730********1025 | 女 | 76 | 川口村委会 | 623027******0223408 | 150 | |
201 | 冯桂林 | 612730********1027 | 女 | 72 | 川口村委会 | 623027******0222269 | 150 | |
202 | 薛海信 | 612730********1013 | 男 | 72 | 川口村委会 | 623027******0221485 | 150 | |
203 | 冯秀莲 | 612730********1024 | 女 | 75 | 川口村委会 | 623027******0222962 | 150 | |
204 | 丁义民 | 612730********1029 | 女 | 74 | 川口村委会 | 623027******3173063 | 150 | |
205 | 薛海浩 | 612730********1013 | 男 | 77 | 川口村委会 | 623027******0222301 | 150 | |
206 | 薛海武 | 612730********1012 | 男 | 73 | 川口村委会 | 623027******0221840 | 150 | |
207 | 杨风兰 | 612730********102X | 女 | 72 | 川口村委会 | 623027******0221311 | 150 | |
208 | 王捧香 | 612730********1024 | 女 | 71 | 川口村委会 | 623027******3413790 | 150 | |
209 | 薛文平 | 612730********1016 | 男 | 73 | 川口村委会 | 623027******0221154 | 150 | |
210 | 丁金英 | 612730********1021 | 女 | 75 | 川口村委会 | 623027******0221113 | 150 | |
211 | 贾玉林 | 612730********1024 | 女 | 74 | 川口村委会 | 623027******0369169 | 150 | |
212 | 薛云章 | 612730********1015 | 男 | 76 | 川口村委会 | 623027******0221766 | 150 | |
213 | 薛保林 | 612730********1014 | 男 | 76 | 川口村委会 | 623027******0221097 | 150 | |
214 | 薛维雄 | 612730********101X | 男 | 76 | 川口村委会 | 623027******0221410 | 150 | |
215 | 王女娃 | 612730********1023 | 女 | 73 | 川口村委会 | 623027******0221360 | 150 | |
216 | 李秋香 | 612730********1025 | 女 | 75 | 川口村委会 | 623027******0369318 | 150 | |
217 | 薛润生 | 612730********1010 | 男 | 75 | 川口村委会 | 623027******0221733 | 150 | |
218 | 薛招弟 | 612730********1019 | 男 | 76 | 川口村委会 | 623027******0222210 | 150 | |
219 | 慕奶英 | 612730********1027 | 女 | 74 | 川口村委会 | 623027******0222285 | 150 | |
220 | 王虎林 | 612730********1021 | 女 | 72 | 川口村委会 | 623027******3203050 | 150 | |
221 | 任增亮 | 612730********1012 | 男 | 78 | 川口村委会 | 623027******0223895 | 150 | |
222 | 薛元大 | 612730********1028 | 女 | 71 | 川口村委会 | 623027******3190117 | 150 | |
223 | 薛海支 | 612730********1057 | 男 | 74 | 川口村委会 | 623027******0221162 | 150 | |
224 | 贾丑香 | 612730********1027 | 女 | 75 | 川口村委会 | 623027******0369268 | 150 | |
225 | 任捻兵 | 612730********1037 | 男 | 77 | 川口村委会 | 623027******0221402 | 150 | |
226 | 任问春 | 612730********1010 | 男 | 78 | 川口村委会 | 623027******0221550 | 150 | |
227 | 高林秀 | 612730********1028 | 女 | 74 | 川口村委会 | 623027******0221923 | 150 | |
228 | 薛海联 | 612730********1019 | 男 | 75 | 川口村委会 | 623027******0222251 | 150 | |
229 | 任增海 | 612730********1013 | 男 | 77 | 川口村委会 | 623027******0224018 | 150 | |
230 | 张块美 | 612730********1042 | 女 | 76 | 川口村委会 | 623027******0222558 | 150 | |
231 | 张奶招 | 612730********1022 | 女 | 72 | 川口村委会 | 623027******0222152 | 150 | |
232 | 薛海金 | 612730********071X | 男 | 75 | 川口村委会 | 623027******0221998 | 150 | |
233 | 薛拴平 | 612730********1017 | 男 | 71 | 川口村委会 | 623027******0221204 | 150 | |
234 | 冯五孩 | 612730********1042 | 女 | 70 | 川口村委会 | 622823******4500964 | 150 | |
235 | 闫桂花 | 612730********1068 | 女 | 70 | 川口村委会 | 623027******0221063 | 150 | |
236 | 薛维新 | 612730********1031 | 男 | 70 | 川口村委会 | 623027******0224109 | 150 | |
237 | 任国云 | 612730********1017 | 男 | 70 | 川口村委会 | 621336******8149611 | 150 | |
238 | 秦永芳 | 612730********102X | 女 | 70 | 川口村委会 | 623027******0222533 | 150 | |
239 | 杨茂生 | 612730********1017 | 男 | 70 | 川口村委会 | 623028******3259674 | 150 | |
240 | 刘淑连 | 612730********1023 | 女 | 70 | 川口村委会 | 623027******0222616 | 150 | |
241 | 张世龙 | 612730********1017 | 男 | 70 | 川口村委会 | 623027******0222178 | 150 | |
242 | 任增林 | 612730********1034 | 男 | 70 | 川口村委会 | 623027******0221832 | 150 | |
243 | 刘治金 | 612730********1023 | 女 | 71 | 川口村委会 | 623027******0224174 | 150 | |
244 | 董兰香 | 612730********1020 | 女 | 72 | 赤沐浴村委会 | 623027******0369102 | 150 | |
245 | 薛高明 | 612730********1010 | 男 | 74 | 赤沐浴村委会 | 623027******0368971 | 150 | |
246 | 秦福女 | 612730********1029 | 女 | 77 | 赤沐浴村委会 | 623027******0370845 | 150 | |
247 | 秦润招 | 612730********1025 | 女 | 77 | 赤沐浴村委会 | 623027******0369060 | 150 | |
248 | 薛补平 | 612730********101X | 男 | 78 | 赤沐浴村委会 | 623027******0224620 | 150 | |
249 | 薛二银 | 612730********1022 | 女 | 78 | 赤沐浴村委会 | 623027******0368997 | 150 | |
250 | 王改英 | 612730********1029 | 女 | 71 | 赤沐浴村委会 | 623027******3412305 | 150 | |
251 | 薛棋昌 | 612730********1036 | 男 | 71 | 赤沐浴村委会 | 623027******0369557 | 150 | |
252 | 霍奶英 | 612730********1023 | 女 | 73 | 高尚焉村委会 | 623027******0368906 | 150 | |
253 | 薛尚义 | 612730********1017 | 男 | 76 | 高尚焉村委会 | 623027******0225601 | 150 | |
