索引号 | 0160921141/2023-00008 | 发布机构 | 吴堡县老龄和家庭健康服务中心 | 发布日期 | 2023-01-05 17:19 |
名称 | 关于郭家沟镇2022年70-99周岁高龄老人生活保健补贴发放的通知 |
关于郭家沟镇2022年70-99周岁高龄老人生活保健补贴发放的通知
吴老龄发〔2022〕16号
郭家沟镇、财政局、县财投中心:
根据《榆林市老年人优待规定》(榆政发〔2017〕41号)文件精神,补贴标准分别为每月50元、100元、200元、300元。你镇70-79周岁692人,共需10.375万元,80-89周岁243人,共7.26万元;90-99周岁31人,共需1.84万元,现将第四季度生活保健补贴共计19.475万元下拨你办,希接文后尽快发放,详见附表。
附件 1:郭家沟镇70-79周岁第四季度高龄补贴花名表
2:郭家沟镇80-89周岁第四季度高龄补贴花名表
3:郭家沟镇90-99周岁第四季度高龄补贴花名表
吴堡县老龄和家庭健康服务中心
2022年12月25日
附件1:
郭家沟镇70-79周岁第四季度高龄补贴花名表 | ||||||||
序号 | 老人姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 所在村/社区 | 银行折(卡)号 | 金额 | 备注 |
1 | 郭增高 | 612730********0514 | 男 | 74 | 郭家沟村委会 | 623027******0275531 | 150 | |
2 | 杨俊虎 | 612730********0725 | 女 | 72 | 郭家沟村委会 | 623027******0275705 | 150 | |
3 | 张东芳 | 612730********0728 | 女 | 74 | 郭家沟村委会 | 623027******0362198 | 150 | |
4 | 慕世英 | 612730********0721 | 女 | 72 | 郭家沟村委会 | 623027******0275879 | 150 | |
5 | 郭耀乐 | 612730********0710 | 男 | 75 | 郭家沟村委会 | 623027******0277479 | 150 | |
6 | 刘玉兰 | 612730********0729 | 女 | 71 | 郭家沟村委会 | 623027******0277735 | 150 | |
7 | 郭维爱 | 612730********0724 | 女 | 76 | 郭家沟村委会 | 623027******2058091 | 150 | |
8 | 郭荣武 | 612730********0712 | 男 | 72 | 郭家沟村委会 | 623027******0276299 | 150 | |
9 | 任春英 | 612730********0720 | 女 | 74 | 郭家沟村委会 | 623027******0278170 | 150 | |
10 | 郭增宏 | 612730********071X | 男 | 72 | 郭家沟村委会 | 623027******0277552 | 150 | |
11 | 郭玉花 | 612730********0715 | 男 | 79 | 郭家沟村委会 | 623027******0276695 | 150 | |
12 | 薛锦英 | 612730********0723 | 女 | 76 | 郭家沟村委会 | 623027******2058083 | 150 | |
13 | 郭维海 | 612730********0711 | 男 | 72 | 郭家沟村委会 | 623027******0275572 | 150 | |
14 | 慕改转 | 612730********0729 | 女 | 77 | 郭家沟村委会 | 623027******0277230 | 150 | |
15 | 李爱萍 | 612730********0727 | 女 | 76 | 郭家沟村委会 | 623027******2058067 | 150 | |
16 | 郭玉成 | 612730********0716 | 男 | 77 | 郭家沟村委会 | 623027******0277438 | 150 | |
17 | 郭树治 | 612730********0718 | 男 | 72 | 郭家沟村委会 | 623027******0276190 | 150 | |
18 | 郭双平 | 612730********0738 | 男 | 73 | 郭家沟村委会 | 623027******0276406 | 150 | |
19 | 任国宁 | 612730********0722 | 女 | 79 | 郭家沟村委会 | 623027******0276836 | 150 | |
20 | 郭树真 | 612730********0715 | 男 | 75 | 郭家沟村委会 | 623027******0276208 | 150 | |
21 | 郭树年 | 612730********0710 | 男 | 72 | 郭家沟村委会 | 623027******0276117 | 150 | |
22 | 牛春旺 | 612730********071X | 男 | 75 | 郭家沟村委会 | 623027******0276158 | 150 | |
23 | 丁能能 | 612730********0720 | 女 | 75 | 郭家沟村委会 | 623027******0276109 | 150 | |
24 | 郭玉奎 | 612730********0714 | 男 | 75 | 郭家沟村委会 | 623027******0276711 | 150 | |
25 | 郭树海 | 612730********0715 | 男 | 74 | 郭家沟村委会 | 623027******0275549 | 150 | |
26 | 冯玉兰 | 612730********0749 | 女 | 76 | 郭家沟村委会 | 623027******0275754 | 150 | |
27 | 郭维功 | 612730********0717 | 男 | 75 | 郭家沟村委会 | 623027******0275887 | 150 | |
28 | 霍银英 | 612730********0729 | 女 | 74 | 郭家沟村委会 | 623027******4444797 | 150 | |
29 | 寇润则 | 612730********0720 | 女 | 73 | 郭家沟村委会 | 623027******0277040 | 150 | |
30 | 薛明高 | 612730********1311 | 男 | 75 | 郭家沟村委会 | 623027******0212211 | 150 | |
31 | 郭耀恩 | 612730********0719 | 男 | 78 | 郭家沟村委会 | 623027******0276273 | 150 | |
32 | 冯宽英 | 612730********0728 | 女 | 79 | 郭家沟村委会 | 623027******0277107 | 150 | |
33 | 王世平 | 612730********0711 | 男 | 72 | 郭家沟村委会 | 623027******0276802 | 150 | |
34 | 寇香娥 | 612730********0724 | 女 | 75 | 郭家沟村委会 | 623027******0277966 | 150 | |
35 | 霍区英 | 612730********0724 | 女 | 73 | 郭家沟村委会 | 623027******0276182 | 150 | |
36 | 霍秋兰 | 612730********072X | 女 | 73 | 郭家沟村委会 | 623027******0085035 | 150 | |
37 | 李继承 | 612730********0715 | 男 | 79 | 郭家沟村委会 | 623027******0278774 | 150 | |
38 | 呼维亮 | 612730********0716 | 男 | 78 | 郭家沟村委会 | 623027******3169608 | 150 | |
39 | 贾茂亮 | 612730********0711 | 男 | 72 | 郭家沟村委会 | 623027******9987396 | 150 | |
40 | 慕改英 | 612730********0724 | 女 | 71 | 郭家沟村委会 | 623027******0373039 | 150 | |
41 | 寇巧林 | 612730********0729 | 女 | 71 | 郭家沟村委会 | 623027******3420662 | 150 | |
42 | 薛金花 | 612730********0725 | 女 | 71 | 郭家沟村委会 | 623027******0362206 | 150 | |
43 | 冯建春 | 612730********0721 | 女 | 70 | 郭家沟村委会 | 623027******0277800 | 150 | |
44 | 郭耀仁 | 612730********0738 | 男 | 70 | 郭家沟村委会 | 623027******0277016 | 150 | |
45 | 李改变 | 612730********0729 | 女 | 70 | 郭家沟村委会 | 623027******5915878 | 150 | |
46 | 李奶英 | 612730********0720 | 女 | 70 | 郭家沟村委会 | 623027******0275788 | 150 | |
47 | 李润花 | 612730********0723 | 女 | 70 | 郭家沟村委会 | 623027******0279210 | 150 | |
48 | 郭维喜 | 612730********0712 | 男 | 70 | 郭家沟村委会 | 623027******0275952 | 150 | |
49 | 贾东利 | 612730********0724 | 女 | 70 | 郭家沟村委会 | 621336******8139315 | 150 | |
50 | 王玉林 | 612730********0727 | 女 | 70 | 郭家沟村委会 | 623027******0276976 | 150 | |
51 | 陈希迎 | 610202********2412 | 男 | 71 | 郭家沟村委会 | 623027******3185752 | 150 | |
52 | 王少奇 | 612730********1211 | 男 | 70 | 郭家沟村委会 | 623027******3421041 | 150 | |
53 | 丁树宽 | 612730********071X | 男 | 75 | 下山畔村委会 | 623027******0269443 | 150 | |
54 | 秦俊芳 | 612730********0727 | 女 | 73 | 下山畔村委会 | 623027******0269518 | 150 | |
55 | 丁明珍 | 612730********0717 | 男 | 75 | 下山畔村委会 | 623027******0270292 | 150 | |
56 | 王双英 | 612730********0720 | 女 | 73 | 下山畔村委会 | 623027******0269948 | 150 | |
57 | 丁治忠 | 612730********0713 | 男 | 73 | 下山畔村委会 | 623027******0270417 | 150 | |
58 | 寇秀林 | 612730********0727 | 女 | 76 | 下山畔村委会 | 623027******0271035 | 150 | |
59 | 李更女 | 612730********0720 | 女 | 76 | 下山畔村委会 | 623027******0271431 | 150 | |
60 | 秦爱连 | 612730********0729 | 女 | 78 | 下山畔村委会 | 623027******0270748 | 150 | |
61 | 丁存柱 | 612730********0714 | 男 | 74 | 下山畔村委会 | 623027******0269906 | 150 | |
62 | 丁树耀 | 612730********0716 | 男 | 77 | 下山畔村委会 | 623027******0269393 | 150 | |
63 | 丁文安 | 612730********0711 | 男 | 76 | 下山畔村委会 | 623027******0270482 | 150 | |
64 | 丁明治 | 612730********0717 | 男 | 78 | 下山畔村委会 | 623027******0270177 | 150 | |
65 | 丁海全 | 612730********0712 | 男 | 73 | 下山畔村委会 | 623027******0269658 | 150 | |
66 | 慕兰则 | 612730********0721 | 女 | 73 | 下山畔村委会 | 623027******0271050 | 150 | |
67 | 丁文福 | 612730********071X | 男 | 74 | 下山畔村委会 | 623027******0269666 | 150 | |
68 | 丁树春 | 612730********0718 | 男 | 79 | 下山畔村委会 | 623027******0269591 | 150 | |
69 | 慕改转 | 612730********0725 | 女 | 75 | 下山畔村委会 | 623027******0270490 | 150 | |
70 | 寇润英 | 612730********072X | 女 | 77 | 下山畔村委会 | 623027******0271019 | 150 | |
71 | 李凤莲 | 612730********0721 | 女 | 76 | 下山畔村委会 | 623027******0271092 | 150 | |
72 | 李慧 | 612730********0728 | 女 | 74 | 下山畔村委会 | 623027******0270649 | 150 | |
73 | 冯天金 | 612730********0722 | 女 | 77 | 下山畔村委会 | 623027******0271407 | 150 | |
74 | 李生爱 | 612730********0728 | 女 | 77 | 下山畔村委会 | 623027******0279822 | 150 | |
75 | 丁文珠 | 612730********0731 | 男 | 74 | 下山畔村委会 | 623027******0270102 | 150 | |
76 | 丁世福 | 612730********0218 | 男 | 79 | 下山畔村委会 | 623027******0270813 | 150 | |
77 | 丁耀忠 | 612730********0719 | 男 | 71 | 下山畔村委会 | 623027******0270185 | 150 | |
78 | 丁明春 | 612730********0716 | 男 | 71 | 下山畔村委会 | 623027******0270094 | 150 | |
79 | 寇子秀 | 612730********0724 | 女 | 71 | 下山畔村委会 | 623027******3149675 | 150 | |
80 | 王兰畔 | 612730********0721 | 女 | 70 | 下山畔村委会 | 623027******0271613 | 150 | |
81 | 冯建英 | 612730********0723 | 女 | 70 | 下山畔村委会 | 623027******0270565 | 150 | |
82 | 丁世海 | 612730********0711 | 男 | 70 | 下山畔村委会 | 623027******0269823 | 150 | |
83 | 丁世峰 | 612730********0735 | 男 | 70 | 下山畔村委会 | 623027******0269773 | 150 | |
84 | 丁树勤 | 612730********0716 | 男 | 74 | 下山畔村委会 | 623027******3421645 | 150 | |
85 | 王照国 | 610202********2416 | 男 | 71 | 下山畔村委会 | 623027******0279798 | 150 | |
86 | 李世兰 | 612730********0723 | 女 | 77 | 齐家山村委会 | 623027******0252464 | 150 | |
87 | 王灵便 | 612730********0740 | 女 | 72 | 齐家山村委会 | 623027******0252605 | 150 | |
88 | 张茂和 | 612730********0723 | 女 | 71 | 齐家山村委会 | 623027******0361083 | 150 | |
89 | 丁世录 | 612730********0718 | 男 | 70 | 齐家山村委会 | 623027******0252571 | 150 | |
90 | 慕生华 | 612730********0718 | 男 | 72 | 汉滩村委会 | 623027******0249106 | 150 | |
91 | 薛珍珍 | 612730********0723 | 女 | 74 | 汉滩村委会 | 623027******0249247 | 150 | |
92 | 慕生云 | 612730********0712 | 男 | 78 | 汉滩村委会 | 623027******0248975 | 150 | |
93 | 贾喜林 | 612730********0729 | 女 | 77 | 汉滩村委会 | 623027******0361927 | 150 | |
94 | 慕生章 | 612730********0718 | 男 | 76 | 汉滩村委会 | 623027******0248918 | 150 | |
95 | 慕生财 | 612730********0710 | 男 | 71 | 汉滩村委会 | 623027******0248934 | 150 | |
96 | 丁改兰 | 612730********0723 | 女 | 72 | 汉滩村委会 | 623027******0249452 | 150 | |
97 | 慕文兵 | 612730********0716 | 男 | 72 | 汉滩村委会 | 623027******0248942 | 150 | |
98 | 冯俊 | 612730********0726 | 女 | 75 | 汉滩村委会 | 623027******0279343 | 150 | |
99 | 慕建国 | 612730********0716 | 男 | 71 | 汉滩村委会 | 623027******0248744 | 150 | |
100 | 慕海平 | 612730********0716 | 男 | 71 | 汉滩村委会 | 623027******0248728 | 150 | |
101 | 任宁英 | 612730********0724 | 女 | 71 | 汉滩村委会 | 623027******0249460 | 150 | |
102 | 慕常发 | 612730********0716 | 男 | 71 | 汉滩村委会 | 623027******3161092 | 150 | |
103 | 薛春香 | 612730********0720 | 女 | 72 | 李家焉村委会 | 623027******0263297 | 150 | |
104 | 慕招 | 612730********0725 | 女 | 73 | 李家焉村委会 | 623027******0263313 | 150 | |
105 | 张润年 | 612730********0719 | 男 | 75 | 李家焉村委会 | 623027******0262992 | 150 | |
106 | 王兰仁 | 612730********0727 | 女 | 72 | 李家焉村委会 | 623027******0263404 | 150 | |
107 | 张润升 | 612730********0719 | 男 | 71 | 李家焉村委会 | 623027******2058745 | 150 | |
108 | 张润海 | 612730********0715 | 男 | 71 | 李家焉村委会 | 623027******0263255 | 150 | |
109 | 李东英 | 612730********072X | 女 | 71 | 李家焉村委会 | 623027******0262984 | 150 | |
110 | 李玉香 | 612730********0723 | 女 | 71 | 李家焉村委会 | 623027******0263099 | 150 | |
111 | 高翠珍 | 612730********0727 | 女 | 75 | 下候家焉村委会 | 623027******3161142 | 150 | |
112 | 薛虎兰 | 612730********0722 | 女 | 75 | 下候家焉村委会 | 623027******0248462 | 150 | |
113 | 王增照 | 612730********0710 | 男 | 72 | 下候家焉村委会 | 623027******0248140 | 150 | |
114 | 王绍武 | 612730********0718 | 男 | 71 | 下候家焉村委会 | 623027******0248090 | 150 | |
115 | 王米英 | 612730********0725 | 女 | 79 | 下候家焉村委会 | 623027******3168733 | 150 | |
116 | 张茂福 | 612730********0735 | 男 | 78 | 下候家焉村委会 | 623027******0248181 | 150 | |
117 | 张茂永 | 612730********0719 | 男 | 71 | 下候家焉村委会 | 623027******0248165 | 150 | |
118 | 薛巧 | 612730********0725 | 女 | 71 | 下候家焉村委会 | 623027******0248504 | 150 | |
119 | 王金宝 | 612730********0716 | 男 | 71 | 下候家焉村委会 | 623027******0248173 | 150 | |
120 | 张茂发 | 612730********0719 | 男 | 70 | 下候家焉村委会 | 623027******0248074 | 150 | |
121 | 陈希年 | 612730********0739 | 男 | 71 | 袁家山村委会 | 623027******0246003 | 150 | |
122 | 陈茂常 | 612730********0714 | 男 | 75 | 袁家山村委会 | 623027******0245864 | 150 | |
123 | 慕明改 | 612730********0723 | 女 | 74 | 袁家山村委会 | 623027******0361141 | 150 | |
124 | 陈茂平 | 612730********0719 | 男 | 72 | 袁家山村委会 | 623027******0245872 | 150 | |
125 | 张桂英 | 612730********0729 | 女 | 76 | 袁家山村委会 | 623027******0246268 | 150 | |
126 | 陈希宁 | 612730********0716 | 男 | 72 | 袁家山村委会 | 623027******3420258 | 150 | |
127 | 王来保 | 612730********0714 | 男 | 78 | 袁家山村委会 | 623027******0245583 | 150 | |
128 | 陈富喜 | 612730********0715 | 男 | 72 | 袁家山村委会 | 623027******0246078 | 150 | |
129 | 王东女 | 612730********0727 | 女 | 76 | 袁家山村委会 | 623027******0246425 | 150 | |
130 | 宋润英 | 612730********0723 | 女 | 75 | 袁家山村委会 | 623027******0246250 | 150 | |
131 | 王照永 | 612730********0712 | 男 | 76 | 袁家山村委会 | 623027******0245625 | 150 | |
132 | 陈希全 | 612730********0711 | 男 | 71 | 袁家山村委会 | 623027******0245732 | 150 | |
133 | 王照福 | 612730********0734 | 男 | 71 | 袁家山村委会 | 271009******1000151110 | 150 | |
134 | 陈润年 | 612730********0734 | 男 | 70 | 袁家山村委会 | 623027******0245633 | 150 | |
135 | 薛花仁 | 612730********0727 | 女 | 70 | 袁家山村委会 | 623027******0246532 | 150 | |
136 | 冯长俊 | 612730********0725 | 女 | 77 | 钻天咀村委会 | 623027******0275259 | 150 | |
137 | 慕明喜 | 612730********0715 | 男 | 73 | 钻天咀村委会 | 623027******0275218 | 150 | |
138 | 慕明拴 | 612730********0712 | 男 | 72 | 钻天咀村委会 | 623027******0274500 | 150 | |
139 | 慕明达 | 612730********0714 | 男 | 76 | 钻天咀村委会 | 623027******0275176 | 150 | |
140 | 丁平脸 | 612730********0728 | 女 | 73 | 钻天咀村委会 | 623027******0274492 | 150 | |
141 | 薛改英 | 612730********0724 | 女 | 78 | 钻天咀村委会 | 623027******0275473 | 150 | |
142 | 慕建平 | 612730********0714 | 男 | 71 | 钻天咀村委会 | 623027******0274906 | 150 | |
143 | 薛换宁 | 612730********0722 | 女 | 78 | 钻天咀村委会 | 623027******0279483 | 150 | |
144 | 慕明治 | 612730********0713 | 男 | 78 | 钻天咀村委会 | 623027******0274914 | 150 | |
145 | 薛蒙蒙 | 612730********0720 | 女 | 74 | 钻天咀村委会 | 623027******0279509 | 150 | |
146 | 薛兰畔 | 612730********0243 | 女 | 75 | 钻天咀村委会 | 623027******0275366 | 150 | |
147 | 慕明胜 | 612730********0710 | 男 | 76 | 钻天咀村委会 | 623027******0274922 | 150 | |
148 | 慕明亭 | 612730********0718 | 男 | 71 | 钻天咀村委会 | 623027******0274807 | 150 | |
149 | 慕明旺 | 612730********0710 | 男 | 71 | 钻天咀村委会 | 623027******0274641 | 150 | |
150 | 慕建福 | 612730********0713 | 男 | 70 | 钻天咀村委会 | 623027******3168675 | 150 | |
151 | 慕明树 | 612730********0016 | 男 | 70 | 钻天咀村委会 | 623027******0274435 | 150 | |
152 | 杨有年 | 612730********0713 | 男 | 77 | 杨家沟村委会 | 623027******0264295 | 150 | |
153 | 杨平年 | 612730********0717 | 男 | 79 | 杨家沟村委会 | 623027******0264469 | 150 | |
154 | 杨茂应 | 612730********0712 | 男 | 72 | 杨家沟村委会 | 623027******0264055 | 150 | |
155 | 贾奶英 | 612730********0724 | 女 | 74 | 杨家沟村委会 | 623027******0265235 | 150 | |
156 | 薛有兰 | 612730********0729 | 女 | 79 | 杨家沟村委会 | 623027******0265094 | 150 | |
157 | 薛秀莲 | 612730********0727 | 女 | 76 | 杨家沟村委会 | 623027******0263990 | 150 | |
158 | 薛元枝 | 612730********0728 | 女 | 74 | 杨家沟村委会 | 623027******0265193 | 150 | |
159 | 郭牡丹 | 612730********072X | 女 | 71 | 杨家沟村委会 | 623027******0360820 | 150 | |
160 | 郭虎应 | 612730********0726 | 女 | 72 | 杨家沟村委会 | 623027******0360739 | 150 | |
161 | 杨茂探 | 612730********0719 | 男 | 75 | 杨家沟村委会 | 623027******0264592 | 150 | |
162 | 杨生智 | 612730********0719 | 男 | 73 | 杨家沟村委会 | 623027******0264873 | 150 | |
163 | 杨凤升 | 612730********0716 | 男 | 77 | 杨家沟村委会 | 623027******0264949 | 150 | |
164 | 霍春英 | 612730********0721 | 女 | 72 | 杨家沟村委会 | 623027******0264881 | 150 | |
165 | 杨虎年 | 612730********0711 | 男 | 72 | 杨家沟村委会 | 623027******0263982 | 150 | |
166 | 郭树秀 | 612730********0722 | 女 | 74 | 杨家沟村委会 | 623027******0265300 | 150 | |
167 | 高艾芳 | 612730********0728 | 女 | 77 | 杨家沟村委会 | 623027******0264626 | 150 | |
168 | 杨林年 | 612730********0716 | 男 | 73 | 杨家沟村委会 | 623027******0264105 | 150 | |
169 | 贾润英 | 612730********0728 | 女 | 73 | 杨家沟村委会 | 623027******1749831 | 150 | |
170 | 杨凤兵 | 612730********0718 | 男 | 75 | 杨家沟村委会 | 623027******0264782 | 150 | |
171 | 丁侯英 | 612730********0720 | 女 | 78 | 杨家沟村委会 | 623027******0264758 | 150 | |
172 | 薛奶兰 | 612730********0722 | 女 | 73 | 杨家沟村委会 | 623027******0264865 | 150 | |
173 | 杨凤文 | 612730********0712 | 男 | 71 | 杨家沟村委会 | 623027******0264329 | 150 | |
174 | 薛卫兰 | 612730********0728 | 女 | 77 | 杨家沟村委会 | 623027******0264253 | 150 | |
175 | 薛冬英 | 612730********0725 | 女 | 76 | 杨家沟村委会 | 623027******0278212 | 150 | |
176 | 丁树林 | 612730********0722 | 女 | 75 | 杨家沟村委会 | 623027******0264147 | 150 | |
177 | 薛桂兰 | 612730********072X | 女 | 71 | 杨家沟村委会 | 623027******5193797 | 150 | |
178 | 郭二女 | 612730********074X | 女 | 71 | 杨家沟村委会 | 623027******3420670 | 150 | |
179 | 杨兴华 | 612730********0718 | 男 | 71 | 杨家沟村委会 | 623027******0264154 | 150 | |
180 | 杨鹤年 | 612730********0736 | 男 | 70 | 杨家沟村委会 | 623027******0264030 | 150 | |
181 | 杨珠年 | 612730********0712 | 男 | 70 | 杨家沟村委会 | 623027******0264139 | 150 | |
182 | 杨外信 | 612730********0735 | 男 | 70 | 杨家沟村委会 | 623027******0264642 | 150 | |
183 | 杨月生 | 612730********0711 | 男 | 70 | 杨家沟村委会 | 623027******0264501 | 150 | |
184 | 薛桂英 | 612730********0729 | 女 | 77 | 冯家焉村委会 | 623027******0251631 | 150 | |
185 | 宋金环 | 612730********0727 | 女 | 79 | 冯家焉村委会 | 623027******0252118 | 150 | |
186 | 冯玉兰 | 612730********0721 | 女 | 79 | 冯家焉村委会 | 623027******0251847 | 150 | |
187 | 杨茂香 | 612730********0726 | 女 | 71 | 冯家焉村委会 | 623027******0251417 | 150 | |
188 | 冯治民 | 612730********0716 | 男 | 74 | 冯家焉村委会 | 623027******0251433 | 150 | |
189 | 慕生娥 | 612730********0727 | 女 | 72 | 冯家焉村委会 | 623027******0252241 | 150 | |
190 | 霍世民 | 612730********0714 | 男 | 74 | 冯家焉村委会 | 623027******0251599 | 150 | |
191 | 冯富全 | 612730********0755 | 男 | 71 | 冯家焉村委会 | 623027******0251755 | 150 | |
192 | 薛锦英 | 612730********0724 | 女 | 77 | 冯家焉村委会 | 623027******0252266 | 150 | |
193 | 董秀宁 | 612730********0716 | 男 | 77 | 冯家焉村委会 | 623027******6528778 | 150 | |
194 | 王生兰 | 612730********0722 | 女 | 74 | 冯家焉村委会 | 623027******0251508 | 150 | |
195 | 杨改花 | 612730********0722 | 女 | 79 | 冯家焉村委会 | 623027******0251375 | 150 | |
196 | 冯桂生 | 612730********0715 | 男 | 71 | 冯家焉村委会 | 623027******0251607 | 150 | |
197 | 李国花 | 612730********0748 | 女 | 70 | 冯家焉村委会 | 623027******0252183 | 150 | |
198 | 贾春年 | 612730********071X | 男 | 70 | 冯家焉村委会 | 623027******0251888 | 150 | |
199 | 薛三娃 | 612730********0727 | 女 | 77 | 冯家峁村委会 | 623027******1731946 | 150 | |
200 | 秦国香 | 612730********0720 | 女 | 79 | 冯家峁村委会 | 623027******0247613 | 150 | |
201 | 董秀章 | 612730********0716 | 男 | 77 | 冯家峁村委会 | 623027******0247449 | 150 | |
202 | 李耀林 | 612730********0720 | 女 | 76 | 冯家峁村委会 | 623027******0247530 | 150 | |
203 | 董满发 | 612730********0733 | 男 | 75 | 冯家峁村委会 | 623027******0246896 | 150 | |
204 | 郭荣连 | 612730********0722 | 女 | 73 | 冯家峁村委会 | 623027******0279749 | 150 | |
205 | 董秀斌 | 612730********0719 | 男 | 75 | 冯家峁村委会 | 623027******0246839 | 150 | |
206 | 李九英 | 612730********0742 | 女 | 73 | 冯家峁村委会 | 623027******0247787 | 150 | |
207 | 董德贵 | 612730********0712 | 男 | 78 | 冯家峁村委会 | 623027******0246730 | 150 | |
208 | 董绍明 | 612730********0718 | 男 | 72 | 冯家峁村委会 | 623027******0246789 | 150 | |
209 | 李爱英 | 612730********0728 | 女 | 79 | 冯家峁村委会 | 623027******0247605 | 150 | |
210 | 董绍光 | 612730********071X | 男 | 79 | 冯家峁村委会 | 623027******0246813 | 150 | |
211 | 薛召 | 612730********0729 | 女 | 76 | 冯家峁村委会 | 623027******0246961 | 150 | |
212 | 王秀英 | 612730********072X | 女 | 76 | 冯家峁村委会 | 623027******0279681 | 150 | |
213 | 贾振齐 | 612730********0716 | 男 | 73 | 冯家峁村委会 | 623027******0247464 | 150 | |
214 | 贾世喜 | 612730********0735 | 男 | 73 | 冯家峁村委会 | 623027******0247282 | 150 | |
215 | 寇娥则 | 612730********0721 | 女 | 71 | 冯家峁村委会 | 623027******0247282 | 150 | |
216 | 安奶便 | 612730********0728 | 女 | 79 | 冯家峁村委会 | 623027******0247597 | 150 | |
217 | 董秀治 | 612730********0718 | 男 | 72 | 冯家峁村委会 | 623027******0246581 | 150 | |
218 | 霍改兰 | 612730********0726 | 女 | 73 | 冯家峁村委会 | 623027******0279665 | 150 | |
219 | 薛年英 | 612730********0726 | 女 | 73 | 冯家峁村委会 | 623027******0362586 | 150 | |
220 | 董德柱 | 612730********0710 | 男 | 73 | 冯家峁村委会 | 623027******0246722 | 150 | |
221 | 冯治文 | 612730********0719 | 男 | 72 | 冯家峁村委会 | 623027******0251326 | 150 | |
222 | 李奶英 | 612730********0228 | 女 | 74 | 冯家峁村委会 | 623027******0190250 | 150 | |
223 | 王桂英 | 612730********0725 | 女 | 71 | 冯家峁村委会 | 623027******0279632 | 150 | |
224 | 董德平 | 612730********071X | 男 | 71 | 冯家峁村委会 | 623027******0246946 | 150 | |
225 | 贾武生 | 612730********0710 | 男 | 70 | 冯家峁村委会 | 623027******0247035 | 150 | |
226 | 董栓仁 | 612730********0713 | 男 | 70 | 冯家峁村委会 | 623027******0246912 | 150 | |
227 | 贾军喜 | 612730********071X | 男 | 70 | 冯家峁村委会 | 623027******0246698 | 150 | |
228 | 高春英 | 612730********0728 | 女 | 70 | 冯家峁村委会 | 623027******0247050 | 150 | |
229 | 薛明桂 | 612730********0720 | 女 | 75 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0361950 | 150 | |
230 | 秦俊来 | 612730********0719 | 男 | 73 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0256655 | 150 | |
231 | 秦俊辉 | 612730********0714 | 男 | 72 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0256499 | 150 | |
232 | 秦探仁 | 612730********0710 | 男 | 73 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0256697 | 150 | |
233 | 孔奶英 | 612730********0724 | 女 | 72 | 秦家圪崂村委会 | 623027******3168170 | 150 | |
234 | 秦俊武 | 612730********0715 | 男 | 76 | 秦家圪崂村委会 | 623027******3168162 | 150 | |
235 | 秦俊文 | 612730********0719 | 男 | 76 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0256481 | 150 | |
236 | 宋春芳 | 612730********0727 | 女 | 76 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0361000 | 150 | |
237 | 宋锦莲 | 612730********072X | 女 | 76 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0278675 | 150 | |
238 | 秦俊星 | 612730********0711 | 男 | 78 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0256911 | 150 | |
239 | 宋女候 | 612730********0729 | 女 | 77 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0256572 | 150 | |
240 | 霍应 | 612730********072X | 女 | 75 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0256796 | 150 | |
241 | 秦俊贵 | 612730********071X | 男 | 72 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0256812 | 150 | |
242 | 寇连英 | 612730********0724 | 女 | 77 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0373617 | 150 | |
243 | 秦永年 | 612730********071X | 男 | 75 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0256598 | 150 | |
244 | 慕秋英 | 612730********0722 | 女 | 78 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0256382 | 150 | |
245 | 秦仲龙 | 612730********0716 | 男 | 71 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0278626 | 150 | |
246 | 秦俊彪 | 612730********0718 | 男 | 70 | 秦家圪崂村委会 | 623027******2059503 | 150 | |
247 | 秦仲召 | 612730********0713 | 男 | 70 | 秦家圪崂村委会 | 623027******0256523 | 150 | |
248 | 尚振福 | 612730********0720 | 女 | 73 | 白家峁村委会 | 623027******0240063 | 150 | |
249 | 郭树旺 | 612730********0711 | 男 | 78 | 白家峁村委会 | 623027******0240220 | 150 | |
250 | 郭树其 | 612730********0719 | 男 | 74 | 白家峁村委会 | 623027******0240147 | 150 | |
251 | 贾秀兰 | 612730********0749 | 女 | 72 | 白家峁村委会 | 623027******0240659 | 150 | |
252 | 贾义年 | 612730********0711 | 男 | 75 | 白家峁村委会 | 623027******0240501 | 150 | |
253 | 薛瑞英 | 612730********0726 | 女 | 77 | 白家峁村委会 | 623027******0240741 | 150 | |
