索引号 | 0160921141/2023-00011 | 发布机构 | 吴堡县老龄和家庭健康服务中心 | 发布日期 | 2023-01-05 17:14 |
名称 | 关于宋家川街道办2022年70-100周岁高龄老人生活保健补贴发放的通知 |
关于宋家川街道办2022年70-100周岁高龄老人生活保健补贴发放的通知
吴老龄发〔2022〕16号
宋家川街道办、财政局、县财投服务中心:
根据《榆林市老年人优待规定》(榆政发〔2017〕41号)文件精神,补贴标准分别为每月50元、100元、200元、300元。你镇70-79周岁1535人,共需23.025万元,80-89周岁723人,共需21.59万元;90-99周岁80人,共需5.04万元;100周岁以上1人,需0.09万元,现将第四季度生活保健补贴共计49.745万元下拨你办,希接文后尽快发放,详见附表。
附件 1:宋家川街道办70-79周岁第四季度高龄补贴花名表
2:宋家川街道办80-89周岁第四季度高龄补贴花名表
3:宋家川街道办90-99周岁第四季度高龄补贴花名表
4:宋家川街道办100周岁第四季度高龄补贴花名表
吴堡县老龄和家庭健康服务中心
2022年12月25日
附件1:
宋家川街道办70-79周岁第四季度高龄补贴花名表 | ||||||||
序号 | 老人姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 所在村/社区 | 银行折(卡)号 | 金额 | 备注 |
1 | 慕明英 | 612730********0029 | 女 | 78 | 古城路 | 623027******0189138 | 150 | |
2 | 张改兰 | 612730********0044 | 女 | 79 | 古城路 | 271009******9000887916 | 150 | |
3 | 董承祖 | 612730********0014 | 男 | 79 | 古城路 | 623027******0347629 | 150 | |
4 | 宋振常 | 612730********0010 | 男 | 79 | 古城路 | 623027******0347397 | 150 | |
5 | 寇生权 | 612730********0018 | 男 | 78 | 古城路 | 623027******0121636 | 150 | |
6 | 李平声 | 612730********0019 | 男 | 77 | 古城路 | 623027******0124283 | 150 | |
7 | 霍忠厚 | 612730********0015 | 男 | 73 | 古城路 | 623027******3164401 | 150 | |
8 | 慕兰肖 | 612730********1124 | 女 | 72 | 古城路 | 623027******5925547 | 150 | |
9 | 宋润春 | 612730********1226 | 女 | 75 | 古城路 | 623027******0260830 | 150 | |
10 | 丁永爱 | 612730********0020 | 女 | 72 | 古城路 | 623027******5914558 | 150 | |
11 | 李跃明 | 612730********0024 | 女 | 77 | 古城路 | 271009******9000699811 | 150 | |
12 | 辛桂芳 | 612730********0024 | 女 | 76 | 古城路 | 623027******3417627 | 150 | |
13 | 牛士福 | 612730********0014 | 男 | 73 | 古城路 | 623027******5895542 | 150 | |
14 | 薛区英 | 612730********0022 | 女 | 74 | 古城路 | 623027******4435340 | 150 | |
15 | 贾茂青 | 612730********0026 | 女 | 77 | 古城路 | 623027******8876699 | 150 | |
16 | 贾付兵 | 612730********0016 | 男 | 73 | 古城路 | 623027******5885188 | 150 | |
17 | 任炳英 | 612730********0021 | 女 | 75 | 古城路 | 623027******3158163 | 150 | |
18 | 霍春芳 | 612730********1023 | 女 | 79 | 古城路 | 623027******0347546 | 150 | |
19 | 薛明玉 | 612730********0020 | 女 | 79 | 古城路 | 623027******0348635 | 150 | |
20 | 辛绍举 | 612730********0036 | 男 | 73 | 古城路 | 623027******0348759 | 150 | |
21 | 贾俊宁 | 612730********0028 | 女 | 75 | 古城路 | 623027******1736358 | 150 | |
22 | 尚思良 | 612730********0515 | 男 | 72 | 古城路 | 623027******0348106 | 150 | |
23 | 冯金兰 | 612730********002X | 女 | 76 | 古城路 | 623027******1732472 | 150 | |
24 | 白运恩 | 612730********0013 | 男 | 79 | 古城路 | 623027******0348031 | 150 | |
25 | 李林英 | 612730********0027 | 女 | 77 | 古城路 | 623027******1732274 | 150 | |
26 | 张春务 | 612730********0014 | 男 | 73 | 古城路 | 623027******3417718 | 150 | |
27 | 刘秀珍 | 612724********0026 | 女 | 72 | 古城路 | 623027******3417700 | 150 | |
28 | 王常华 | 612730********0049 | 女 | 78 | 古城路 | 623027******3158981 | 150 | |
29 | 宋锦肖 | 612730********0513 | 男 | 77 | 古城路 | 623027******0349427 | 150 | |
30 | 张秀珍 | 612730********0520 | 女 | 76 | 古城路 | 623027******0347967 | 150 | |
31 | 李开启 | 612730********0013 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******0348205 | 150 | |
32 | 王探英 | 612730********0027 | 女 | 77 | 古城路 | 623027******3158676 | 150 | |
33 | 李茂英 | 612730********0022 | 女 | 73 | 古城路 | 623027******2062416 | 150 | |
34 | 李海务 | 612730********0113 | 男 | 75 | 古城路 | 623027******9959643 | 150 | |
35 | 薛润连 | 612730********1226 | 女 | 73 | 古城路 | 623027******2063299 | 150 | |
36 | 薛莲则 | 612730********0723 | 女 | 77 | 古城路 | 623027******0293302 | 150 | |
37 | 刘凤珍 | 612730********0027 | 女 | 71 | 古城路 | 623027******3145400 | 150 | |
38 | 任秀兰 | 612730********1122 | 女 | 79 | 古城路 | 623027******4279844 | 150 | |
39 | 李织英 | 612730********0026 | 女 | 77 | 古城路 | 622506******6024853 | 150 | |
40 | 李平花 | 612727********3622 | 女 | 78 | 古城路 | 623027******1733090 | 150 | |
41 | 霍双英 | 612730********0044 | 女 | 73 | 古城路 | 271009******9000046627 | 150 | |
42 | 刘文有 | 612730********0012 | 男 | 77 | 古城路 | 623027******4541883 | 150 | |
43 | 寇辉英 | 612730********0020 | 女 | 71 | 古城路 | 623027******3158072 | 150 | |
44 | 丁润年 | 612730********0010 | 男 | 75 | 古城路 | 623027******9962647 | 150 | |
45 | 贾玉俊 | 612730********0026 | 女 | 72 | 古城路 | 623027******3210071 | 150 | |
46 | 宋秋英 | 612730********0021 | 女 | 72 | 古城路 | 271009******9000498582 | 150 | |
47 | 张保勤 | 612730********001X | 男 | 78 | 古城路 | 623027******4432123 | 150 | |
48 | 薛耀芳 | 612730********0029 | 女 | 73 | 古城路 | 623027******3164377 | 150 | |
49 | 尚春莲 | 612730********0521 | 女 | 76 | 古城路 | 623027******1732746 | 150 | |
50 | 寇生田 | 612730********0519 | 男 | 75 | 古城路 | 623027******0280853 | 150 | |
51 | 李来照 | 612730********0012 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******1733926 | 150 | |
52 | 慕明德 | 612730********0012 | 男 | 74 | 古城路 | 623027******7186601 | 150 | |
53 | 丁绍爱 | 612730********0024 | 女 | 73 | 古城路 | 623027******5875510 | 150 | |
54 | 寇志忠 | 612730********0017 | 男 | 74 | 古城路 | 623027******5859662 | 150 | |
55 | 刘玉芳 | 612730********0527 | 女 | 73 | 古城路 | 623027******3164120 | 150 | |
56 | 贾润环 | 612730********0023 | 女 | 76 | 古城路 | 623027******9959692 | 150 | |
57 | 高学普 | 612730********0016 | 男 | 72 | 古城路 | 623027******4460249 | 150 | |
58 | 宋探啟 | 612730********001X | 男 | 75 | 古城路 | 623027******9959635 | 150 | |
59 | 张永炜 | 612730********0010 | 男 | 77 | 古城路 | 271009******9000963722 | 150 | |
60 | 牛兰花 | 612730********0024 | 女 | 76 | 古城路 | 623027******1732506 | 150 | |
61 | 李建州 | 612730********0011 | 男 | 73 | 古城路 | 623027******3165309 | 150 | |
62 | 薛支龙 | 612730********0015 | 男 | 72 | 古城路 | 623027******1834240 | 150 | |
63 | 李多绿 | 612730********0018 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******1733819 | 150 | |
64 | 孔来虎 | 612730********0228 | 女 | 73 | 古城路 | 623027******3165663 | 150 | |
65 | 王桂珍 | 612730********0024 | 女 | 75 | 古城路 | 623027******3159856 | 150 | |
66 | 张稳稳 | 612730********0223 | 女 | 79 | 古城路 | 623027******0344659 | 150 | |
67 | 王灵芳 | 612730********1022 | 女 | 77 | 古城路 | 623027******0376230 | 150 | |
68 | 贾应年 | 612730********0014 | 男 | 79 | 古城路 | 271009******9000766390 | 150 | |
69 | 白鹏祥 | 612730********0010 | 男 | 75 | 古城路 | 623027******0315808 | 150 | |
70 | 慕生英 | 612730********0121 | 女 | 73 | 古城路 | 623027******1746407 | 150 | |
71 | 李保兴 | 612730********001X | 男 | 73 | 古城路 | 623027******5872335 | 150 | |
72 | 王金英 | 612730********0023 | 女 | 73 | 古城路 | 623027******5870990 | 150 | |
73 | 白崇信 | 612730********0015 | 男 | 72 | 古城路 | 623027******5887598 | 150 | |
74 | 宋润汉 | 612730********001X | 男 | 78 | 古城路 | 623027******8318601 | 150 | |
75 | 成玉清 | 612730********0024 | 女 | 77 | 古城路 | 623027******1732738 | 150 | |
76 | 王爱宁 | 142324********182X | 女 | 73 | 古城路 | 623027******1747066 | 150 | |
77 | 宋振家 | 612730********0015 | 男 | 78 | 古城路 | 623027******3417759 | 150 | |
78 | 张尚增 | 612730********0017 | 男 | 74 | 古城路 | 623027******1736523 | 150 | |
79 | 樊炳全 | 612730********0011 | 男 | 72 | 古城路 | 623027******3427915 | 150 | |
80 | 李桂平 | 612730********0022 | 女 | 74 | 古城路 | 623027******3159831 | 150 | |
81 | 王改花 | 612730********002X | 女 | 79 | 古城路 | 622506******7835275 | 150 | |
82 | 寇芳香 | 612730********0048 | 女 | 79 | 古城路 | 623027******3417791 | 150 | |
83 | 薛锦亮 | 612730********0036 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******1733215 | 150 | |
84 | 霍学斌 | 612730********011X | 男 | 78 | 古城路 | 623027******9969394 | 150 | |
85 | 宋增桂 | 612730********0718 | 男 | 79 | 古城路 | 623027******0023330 | 150 | |
86 | 王生怀 | 612730********0014 | 男 | 78 | 古城路 | 622506******5988611 | 150 | |
87 | 王治帮 | 612730********0016 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******1736747 | 150 | |
88 | 薛桂连 | 612730********022X | 女 | 78 | 古城路 | 623027******0143374 | 150 | |
89 | 辛焕英 | 612730********0722 | 女 | 77 | 古城路 | 623027******1732027 | 150 | |
90 | 张秀珍 | 612730********0026 | 女 | 76 | 古城路 | 623027******4567433 | 150 | |
91 | 宋光前 | 612730********0011 | 男 | 77 | 古城路 | 622506******4423106 | 150 | |
92 | 李鑑元 | 612730********0017 | 男 | 77 | 古城路 | 623027******0176168 | 150 | |
93 | 贾宏忠 | 612730********0017 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******0289011 | 150 | |
94 | 贾云智 | 612730********0013 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******9960047 | 150 | |
95 | 田候兰 | 612730********0127 | 女 | 76 | 古城路 | 623027******1734031 | 150 | |
96 | 贾东发 | 612730********0022 | 女 | 79 | 古城路 | 623027******0375851 | 150 | |
97 | 张维德 | 612730********0033 | 男 | 78 | 古城路 | 623027******5737761 | 150 | |
98 | 李月恩 | 612730********0013 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******3423286 | 150 | |
99 | 王文法 | 612730********0013 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******0257703 | 150 | |
100 | 拓兴明 | 142623********003X | 男 | 75 | 古城路 | 623027******5740310 | 150 | |
101 | 杨治迎 | 612730********0011 | 男 | 77 | 古城路 | 623027******9985713 | 150 | |
102 | 薛平年 | 612730********0019 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******9269670 | 150 | |
103 | 贾如玉 | 612730********0016 | 男 | 78 | 古城路 | 623027******1736689 | 150 | |
104 | 贾凤英 | 612730********0020 | 女 | 75 | 古城路 | 622506******0806083 | 150 | |
105 | 牛春年 | 612730********0715 | 男 | 75 | 古城路 | 623027******0027729 | 150 | |
106 | 李有名 | 612730********001X | 男 | 76 | 古城路 | 623027******9981084 | 150 | |
107 | 霍斌飞 | 612730********0033 | 男 | 75 | 古城路 | 623027******2062879 | 150 | |
108 | 薛林新 | 612730********0034 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******0136485 | 150 | |
109 | 郭海旺 | 612730********0219 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******3124002 | 150 | |
110 | 慕明娥 | 612730********0029 | 女 | 75 | 古城路 | 623027******1737513 | 150 | |
111 | 张登生 | 612730********0014 | 男 | 75 | 古城路 | 623027******0015658 | 150 | |
112 | 樊泽龙 | 612730********1010 | 男 | 75 | 古城路 | 623027******0001971 | 150 | |
113 | 孔令旺 | 612730********0036 | 男 | 75 | 古城路 | 623027******2062663 | 150 | |
114 | 李云英 | 612730********0526 | 女 | 75 | 古城路 | 623027******2062671 | 150 | |
115 | 白建立 | 612730********001X | 男 | 79 | 古城路 | 623027******3158387 | 150 | |
116 | 王淑萍 | 612730********0020 | 女 | 71 | 古城路 | 623027******3417619 | 150 | |
117 | 薛耀刚 | 612730********0012 | 男 | 74 | 古城路 | 623027******7207738 | 150 | |
118 | 高米贵 | 612730********0624 | 女 | 78 | 古城路 | 271009******9000339515 | 150 | |
119 | 高庆生 | 612730********0015 | 男 | 73 | 古城路 | 271009******9000016071 | 150 | |
120 | 张大成 | 632126********1035 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******3158601 | 150 | |
121 | 薛宁贵 | 612730********0715 | 男 | 78 | 古城路 | 271009******9000954296 | 150 | |
122 | 宋随花 | 612730********0028 | 女 | 77 | 古城路 | 271009******9000157306 | 150 | |
123 | 李鹏飞 | 612730********0013 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******7611738 | 150 | |
124 | 曹双军 | 612730********001X | 男 | 73 | 古城路 | 623027******3165648 | 150 | |
125 | 薛佳喜 | 612730********0014 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******7945166 | 150 | |
126 | 李来成 | 612730********0011 | 男 | 74 | 古城路 | 623027******0349567 | 150 | |
127 | 丁绍宁 | 612730********0613 | 男 | 74 | 古城路 | 623027******5913261 | 150 | |
128 | 薛云则 | 612730********0025 | 女 | 78 | 古城路 | 271001******9001732159 | 150 | |
129 | 贾喜英 | 612730********0022 | 女 | 79 | 古城路 | 623027******1736341 | 150 | |
130 | 弓米英 | 612730********0022 | 女 | 74 | 古城路 | 623027******3159617 | 150 | |
131 | 董秀香 | 612730********0028 | 女 | 79 | 古城路 | 271001******9000600660 | 150 | |
132 | 郑世凯 | 612730********0014 | 男 | 75 | 古城路 | 623027******3159088 | 150 | |
133 | 李鉴行 | 612730********0014 | 男 | 74 | 古城路 | 623027******4455561 | 150 | |
134 | 鱼金彦 | 612730********0032 | 男 | 79 | 古城路 | 271009******9000041515 | 150 | |
135 | 艾丕富 | 612730********001X | 男 | 77 | 古城路 | 623027******0006384 | 150 | |
136 | 白成英 | 612730********0042 | 女 | 77 | 古城路 | 623027******0009471 | 150 | |
137 | 刘晨阳 | 612730********0011 | 男 | 76 | 古城路 | 271009******9000071379 | 150 | |
138 | 薛祺华 | 612730********001X | 男 | 75 | 古城路 | 623027******0186118 | 150 | |
139 | 薛显明 | 612730********1319 | 男 | 76 | 古城路 | 622506******8239311 | 150 | |
140 | 薛玉荣 | 612730********0027 | 女 | 74 | 古城路 | 623027******7209022 | 150 | |
141 | 乔素清 | 612730********002X | 女 | 75 | 古城路 | 623027******4410003 | 150 | |
142 | 姜会胜 | 612730********0058 | 男 | 74 | 古城路 | 623027******0041738 | 150 | |
143 | 张改芳 | 612730********1221 | 女 | 73 | 古城路 | 623027******9322345 | 150 | |
144 | 尚春年 | 612730********0013 | 男 | 78 | 古城路 | 622506******4423783 | 150 | |
145 | 辛锡玲 | 612730********0022 | 女 | 77 | 古城路 | 271009******9001265810 | 150 | |
146 | 尚逢春 | 612730********001X | 男 | 78 | 古城路 | 622506******4142004 | 150 | |
147 | 慕生珠 | 612730********0010 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******9969949 | 150 | |
148 | 李玉莲 | 612730********0023 | 女 | 74 | 古城路 | 623027******7718882 | 150 | |
149 | 张东英 | 612730********0023 | 女 | 76 | 古城路 | 623027******5886111 | 150 | |
150 | 刘云香 | 612730********0029 | 女 | 79 | 古城路 | 622506******8221798 | 150 | |
151 | 王淑琴 | 612730********0028 | 女 | 72 | 古城路 | 623027******3210147 | 150 | |
152 | 尚振林 | 612730********0049 | 女 | 74 | 古城路 | 271009******9001612917 | 150 | |
153 | 郝润库 | 612730********0029 | 女 | 75 | 古城路 | 623027******1985882 | 150 | |
154 | 李务兵 | 612730********0030 | 男 | 73 | 古城路 | 623027******0183958 | 150 | |
155 | 蔡清东 | 612730********0017 | 男 | 72 | 古城路 | 623027******3182452 | 150 | |
156 | 孔令宝 | 612730********0019 | 男 | 73 | 古城路 | 623027******0127948 | 150 | |
157 | 周翠英 | 612730********0029 | 女 | 72 | 古城路 | 623027******3431074 | 150 | |
158 | 王岭 | 612730********0011 | 男 | 73 | 古城路 | 623027******4671016 | 150 | |
159 | 尚振斌 | 612730********0014 | 男 | 72 | 古城路 | 623027******0140180 | 150 | |
160 | 冯建平 | 612730********0017 | 男 | 72 | 古城路 | 623027******3424185 | 150 | |
161 | 薛润年 | 612730********0018 | 男 | 73 | 古城路 | 623027******8100767 | 150 | |
162 | 雷九星 | 612730********0013 | 男 | 73 | 古城路 | 271009******9001452714 | 150 | |
163 | 吴怀荣 | 612730********0014 | 男 | 72 | 古城路 | 623027******1750003 | 150 | |
164 | 霍志香 | 612730********0023 | 女 | 76 | 古城路 | 623027******4285072 | 150 | |
165 | 霍世莲 | 612730********0220 | 女 | 76 | 古城路 | 623027******0191423 | 150 | |
166 | 丁志勤 | 612730********1310 | 男 | 71 | 古城路 | 622506******1974898 | 150 | |
167 | 杨双英 | 612730********0521 | 女 | 71 | 古城路 | 623027******1747173 | 150 | |
168 | 牛治亮 | 612730********0038 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******0131247 | 150 | |
169 | 高学旺 | 612730********0010 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******3427881 | 150 | |
170 | 张加平 | 612730********1118 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******0153365 | 150 | |
171 | 王生贵 | 612730********0013 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******3417932 | 150 | |
172 | 李卯生 | 610203********2937 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******3427402 | 150 | |
173 | 薛利莲 | 612730********0028 | 女 | 71 | 古城路 | 623027******0035342 | 150 | |
174 | 霍志龙 | 612730********001X | 男 | 71 | 古城路 | 623027******3424128 | 150 | |
175 | 任光建 | 612730********0010 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******3425919 | 150 | |
176 | 惠学亮 | 612730********0014 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******3424227 | 150 | |
177 | 高志有 | 612730********0012 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******3423963 | 150 | |
178 | 郝奶叶 | 612730********0028 | 女 | 71 | 古城路 | 623027******3209057 | 150 | |
179 | 王启维 | 620102********2419 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******0331243 | 150 | |
180 | 慕明伟 | 612730********0020 | 女 | 71 | 古城路 | 622506******1968254 | 150 | |
181 | 霍玉珍 | 612730********0069 | 女 | 73 | 古城路 | 623027******5892747 | 150 | |
182 | 尚恩芳 | 612730********0041 | 女 | 74 | 古城路 | 623027******5352459 | 150 | |
183 | 杨文华 | 612730********001X | 男 | 74 | 古城路 | 623027******5352442 | 150 | |
184 | 薛孝林 | 612730********0542 | 女 | 72 | 古城路 | 623027******3360521 | 150 | |
185 | 高崇雄 | 612730********0014 | 男 | 71 | 古城路 | 271008******9000654584 | 150 | |
186 | 任尚增 | 612730********001X | 男 | 71 | 古城路 | 623027******3423328 | 150 | |
187 | 宋玉瑞 | 612730********0016 | 男 | 72 | 古城路 | 623027******0374276 | 150 | |
188 | 马进功 | 612730********0015 | 男 | 72 | 古城路 | 270103******9000779351 | 150 | |
189 | 惠丰元 | 612730********0013 | 男 | 72 | 古城路 | 622506******6189309 | 150 | |
190 | 辛成龙 | 612730********0016 | 男 | 70 | 古城路 | 623027******0348015 | 150 | |
191 | 宋向英 | 612730********0025 | 女 | 70 | 古城路 | 623027******3424110 | 150 | |
192 | 李常龙 | 612730********0638 | 男 | 70 | 古城路 | 623027******0125850 | 150 | |
193 | 慕凤娥 | 612730********0028 | 女 | 70 | 古城路 | 623027******4691345 | 150 | |
194 | 李海英 | 612730********0024 | 女 | 70 | 古城路 | 623027******3430091 | 150 | |
195 | 薛奶英 | 612730********0526 | 女 | 70 | 古城路 | 623027******3417767 | 150 | |
196 | 张成雄 | 612730********0035 | 男 | 70 | 古城路 | 623027******6622836 | 150 | |
197 | 慕明龙 | 612730********0010 | 男 | 70 | 古城路 | 623027******1132123 | 150 | |
198 | 张祖秀 | 612730********0032 | 男 | 70 | 古城路 | 623027******3417585 | 150 | |
199 | 李汝珍 | 612730********0024 | 女 | 70 | 古城路 | 623027******0330948 | 150 | |
200 | 冯治乐 | 612730********0711 | 男 | 70 | 古城路 | 623027******5884215 | 150 | |
201 | 丁义忠 | 612730********0010 | 男 | 70 | 古城路 | 623027******5892614 | 150 | |
202 | 王春明 | 612730********0048 | 女 | 70 | 古城路 | 623027******0245096 | 150 | |
203 | 霍学堂 | 612730********0018 | 男 | 76 | 古城路 | 623027******7073095 | 150 | |
204 | 王兰应 | 612730********0024 | 女 | 72 | 古城路 | 623027******3417569 | 150 | |
205 | 高维平 | 612730********0011 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******0364517 | 150 | |
206 | 薛平环 | 612730********0627 | 女 | 71 | 古城路 | 623027******9954149 | 150 | |
207 | 高俊席 | 612730********0015 | 男 | 73 | 古城路 | 622506******0778266 | 150 | |
208 | 周其旺 | 612730********0019 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******0305825 | 150 | |
209 | 刘建成 | 612129********0437 | 男 | 70 | 古城路 | 623027******3424243 | 150 | |
210 | 李世孝 | 612730********0035 | 男 | 70 | 古城路 | 623027******3424342 | 150 | |
211 | 冯为 | 612730********0013 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******3417858 | 150 | |
212 | 拓凤珍 | 612732********1526 | 女 | 71 | 古城路 | 623027******3417916 | 150 | |
213 | 薛生堂 | 612730********1039 | 男 | 70 | 古城路 | 623027******4445885 | 150 | |
214 | 吕建佳 | 612730********0030 | 男 | 70 | 古城路 | 623027******5905598 | 150 | |
215 | 王茂宁 | 612730********1225 | 女 | 70 | 古城路 | 623028******3171259 | 150 | |
216 | 丁世居 | 612730********0014 | 男 | 71 | 古城路 | 621799******3285858 | 150 | |
217 | 丁花眉 | 612730********0020 | 女 | 70 | 古城路 | 623027******6412584 | 150 | |
218 | 薛探兰 | 612730********104X | 女 | 70 | 古城路 | 623028******3171507 | 150 | |
219 | 寇生全 | 612730********0014 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******0249783 | 150 | |
220 | 王文斌 | 612730********0211 | 男 | 73 | 古城路 | 623027******3427907 | 150 | |
221 | 薛耀常 | 612730********0030 | 男 | 71 | 古城路 | 623027******3180092 | 150 | |
222 | 李援朝 | 612730********0013 | 男 | 70 | 古城路 | 271009******9000241198 | 150 | |
223 | 张青年 | 612730********0031 | 男 | 72 | 古城路 | 623027******5767947 | 150 | |
224 | 薛捍东 | 612730********0019 | 男 | 74 | 龙凤山 | 623027******3159914 | 150 | |
225 | 李启明 | 612730********0020 | 女 | 74 | 龙凤山 | 623027******5875528 | 150 | |
226 | 王英 | 612730********0028 | 女 | 74 | 龙凤山 | 623027******3164534 | 150 | |
227 | 王慧明 | 612730********0013 | 男 | 75 | 龙凤山 | 623027******3164112 | 150 | |
228 | 杨全信 | 612730********0037 | 男 | 78 | 龙凤山 | 623027******4448483 | 150 | |
229 | 张子平 | 612730********0711 | 男 | 74 | 龙凤山 | 623027******0956791 | 150 | |
230 | 慕明务 | 612730********0011 | 男 | 73 | 龙凤山 | 623027******1731193 | 150 | |
231 | 李常民 | 612730********0015 | 男 | 72 | 龙凤山 | 623027******5858326 | 150 | |
232 | 王明武 | 612730********0013 | 男 | 72 | 龙凤山 | 623027******5762450 | 150 | |
233 | 李秋兰 | 612730********0647 | 女 | 71 | 龙凤山 | 623027******3419953 | 150 | |
234 | 慕明林 | 612730********0062 | 女 | 77 | 龙凤山 | 623027******7886674 | 150 | |
235 | 宋满义 | 612730********0018 | 男 | 70 | 龙凤山 | 623027******0351506 | 150 | |
236 | 薛海明 | 612730********0030 | 男 | 70 | 龙凤山 | 623027******3431057 | 150 | |
237 | 寇爱林 | 612730********002X | 女 | 70 | 龙凤山 | 623027******6621499 | 150 | |
238 | 薛班启 | 612730********0015 | 男 | 71 | 龙凤山 | 623027******5880106 | 150 | |
239 | 牛春年 | 612730********0016 | 男 | 71 | 龙凤山 | 623027******0713280 | 150 | |
240 | 董兆发 | 612730********131X | 男 | 70 | 龙凤山 | 623027******0218812 | 150 | |
241 | 尚润花 | 612730********0025 | 女 | 73 | 龙凤山 | 623027******3429416 | 150 | |
242 | 张书亭 | 612730********0110 | 男 | 70 | 龙凤山 | 623027******0326169 | 150 | |
243 | 卜艳琴 | 612730********0021 | 女 | 70 | 龙凤山 | 623027******5763110 | 150 | |
244 | 高锦昌 | 612730********0012 | 男 | 75 | 新建路 | 623027******9962373 | 150 | |
245 | 霍改俊 | 612730********0029 | 女 | 79 | 新建路 | 623027******0346670 | 150 | |
246 | 武凤英 | 612730********0047 | 女 | 79 | 新建路 | 623027******0346241 | 150 | |
247 | 宋佳祥 | 612730********0013 | 男 | 79 | 新建路 | 623027******4809129 | 150 | |
248 | 郭开其 | 612730********0034 | 男 | 79 | 新建路 | 623027******4449044 | 150 | |
249 | 薛秀芳 | 612730********0027 | 女 | 79 | 新建路 | 623027******0345045 | 150 | |
250 | 贾玉生 | 612730********0518 | 男 | 76 | 新建路 | 623027******1732811 | 150 | |
251 | 弓绍增 | 612730********0517 | 男 | 74 | 新建路 | 623027******0282958 | 150 | |
252 | 张玉宁 | 612730********0043 | 女 | 79 | 新建路 | 623027******0343412 | 150 | |
253 | 王直英 | 612730********002X | 女 | 77 | 新建路 | 623027******4461437 | 150 | |
254 | 王兰芳 | 612730********0027 | 女 | 79 | 新建路 | 271009******9000996547 | 150 | |
255 | 宋青云 | 612730********0010 | 男 | 79 | 新建路 | 271009******9000940884 | 150 | |
256 | 李春旺 | 612730********1017 | 男 | 77 | 新建路 | 623027******1226165 | 150 | |
257 | 王邦应 | 612730********0116 | 男 | 79 | 新建路 | 623027******0353148 | 150 | |
258 | 宋宽心 | 612730********0018 | 男 | 76 | 新建路 | 623027******1732621 | 150 | |
259 | 张俊英 | 612730********0029 | 女 | 76 | 新建路 | 623027******1732639 | 150 | |
260 | 宋瑞祥 | 612730********0018 | 男 | 78 | 新建路 | 271009******9000898727 | 150 | |
261 | 宋安发 | 612730********0017 | 男 | 75 | 新建路 | 623027******3158528 | 150 | |
262 | 高月娥 | 612730********0047 | 女 | 74 | 新建路 | 623027******3158510 | 150 | |
263 | 薛娥英 | 612730********0025 | 女 | 78 | 新建路 | 271009******9000612069 | 150 | |
264 | 刘如新 | 612730********0015 | 男 | 73 | 新建路 | 623027******5888273 | 150 | |
265 | 冯治利 | 612730********0029 | 女 | 78 | 新建路 | 623027******0346969 | 150 | |
266 | 贾英英 | 612730********0022 | 女 | 77 | 新建路 | 622506******8011587 | 150 | |
267 | 杨兰桂 | 612730********0022 | 女 | 78 | 新建路 | 271009******9000981278 | 150 | |
268 | 宋醉兰 | 612730********0123 | 女 | 77 | 新建路 | 271009******9001397486 | 150 | |
269 | 宋平英 | 612730********0021 | 女 | 75 | 新建路 | 623027******0022225 | 150 | |
270 | 宋振平 | 612730********0631 | 男 | 73 | 新建路 | 623027******0118368 | 150 | |
271 | 霍富斌 | 612730********0011 | 男 | 75 | 新建路 | 623027******2062432 | 150 | |
272 | 李汝辉 | 612730********0015 | 男 | 73 | 新建路 | 623027******5858334 | 150 | |
273 | 李桂英 | 612730********0021 | 女 | 78 | 新建路 | 623027******0347025 | 150 | |
274 | 尚应富 | 612730********0013 | 男 | 73 | 新建路 | 623027******1749419 | 150 | |
275 | 李芳英 | 612730********0024 | 女 | 78 | 新建路 | 623027******0000494 | 150 | |
276 | 张学珍 | 612730********0029 | 女 | 77 | 新建路 | 623027******1732720 | 150 | |
277 | 李探春 | 612730********0015 | 男 | 77 | 新建路 | 623027******1732712 | 150 | |
